Klasemen Akhir Liga Italia Musim 2012-2013

Liga ItaliaLiga Italia Musim 2012-2013 berakhir pada hari Senin 20 Mei 2013, Juventus yang sudah memastikan diri sebagai jaura jauh hari sebelumnya finish dengan raihan 87 poin, sementara Napoli ada di urutan kedua dengan 78 angka. Kedua tim tersebut akan bermain di liga champions musim deapn 2013-2014 secara otomatis sementara AC Milan yang finish di urutan ketiga dengan 72 poin masuk ke zona kualifikasi liga champions

Klasemen Akhir Liga Italia Musim 2012-2013

# Team MP W D L G Pts
1. Juventus 38 27 6 5 71:24 87
2. Napoli 38 23 9 6 73:36 78
3. AC Milan 38 21 9 8 67:39 72
4. Fiorentina 38 21 7 10 72:44 70
5. Udinese 38 18 12 8 59:45 66
6. AS Roma 38 18 8 12 71:56 62
7. Lazio 38 18 7 13 51:42 61
8. Catania 38 15 11 12 50:46 56
9. Inter 38 16 6 16 55:57 54
10. Parma 38 13 10 15 45:46 49
11. Cagliari 38 12 11 15 43:55 47
12. Chievo 38 12 9 17 37:52 45
13. Bologna 38 11 11 16 46:52 44
14. Sampdoria 38 11 10 17 43:51 42
15. Atalanta 38 11 9 18 39:56 40
16. Torino 38 8 16 14 46:55 39
17. Genoa 38 8 14 16 38:52 38
18. Palermo 38 6 14 18 34:54 32
19. Siena 38 9 9 20 36:57 30
20. Pescara 38 6 4 28 27:84 22
Senin, 20 Mei 2013